2019-08-27 18:45:00
尾繩懸掛裝置主要技術參數
序號 | 參數及尺寸/型號 | WY-60 | WY-80 | WY-110 | WY-150 | |
1 | 設計破壞載(zai)荷KN | 588.4 | 784.5 | 1087.7 | 1471 | |
2 | 允(yun)許工作載荷(he)KN | 尾繩懸掛裝置用于(yu)提升重物(wu)(箕斗)時 | 58.8 | 78.4 | 107.8 | 147.1 |
用于提升人(ren)及物(wu)時 | 45.1 | 60.8 | 83.8 | 111.8 | ||
3 | 適用于平衡鋼(gang)絲繩直徑dwmm | 28-38 | 32-43 | 40-51 | 45-65 | |
4 | 適用于提升鋼絲(si)繩直徑mm | 21-23 | 22-28 | 27.5-52.5 | 3-40 | |
5 | 主吊桿螺旋直(zhi)徑dmm | M42*3 | M48*3 | M56*4 | M64*4 | |
6 | 單(dan)向推(tui)力球軸承型號 | 8409 | 8410 | 8412 | 8413 | |
7 | 圖號 | B74-316.1-05P | B74-31.45-08P | B74-360.4-05P | B74-36.7-05P | |
8 | 重量kg | 65 | 93 | 128 | 179 |
上一條:楔形繩環
下一條:扁尾繩懸掛裝置 |
返回(hui)列表 |