2019-08-27 18:41:31
主要技術參數
參數及尺(chi)寸/型號 | XS-55 | XS-75 | XS-90 | XS-110 | XS-150 | XS-200 | ||
設計(ji)破壞載荷kN | 539.4 | 735.5 | 882.6 | 1078.7 | 1471 | 1961.8 | ||
允許工(gong)作(zuo)載荷(he)KN | 用于(yu)提重物(wu)(箕斗(dou))時 | 53.9 | 73.5 | 38.2 | 107.8 | 147.1 | 196 | |
用(yong)于提(ti)人及物罐籠時 | 41.2 | 56.5 | 68.6 | 83.3 | 112.8 | 150.8 | ||
適應鋼絲繩(sheng)直徑范圍dtmm | 16.5-25.5 | 22-31 | 25-35 | 27.5-37 | 31-45 | 39-55 | ||
楔形半徑(jing)Rmm | 90 | 110 | 120 | 130 | 160 | 190 | ||
楔形(xing)角(jiao)度α度 | 24° | |||||||
重量(liang)kg | 62 | 93.4 | 115 | 140 | 227 | 289 | ||
圖號 | B74-316.1-0101P | B74-316.3-0101P | B74-316.45-0101P | B74-316.4-0101P | B74-316.7-0101P | Z51-301.7-0101 | ||
主(zhu)要尺寸 | A | ~710 | ~800 | ~850 | ~879 | ~1125 | ~1190 | |
B | 630 | 720 | 780 | 825 | 1025 | 1150 | ||
C | 520 | 590 | 645 | 680 | 860 | 980 | ||
D | 160 | 175 | 190 | 210 | 240 | 260 | ||
E | 78 | 90 | 98 | 106 | 128 | 148 | ||
F | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 38 | ||
G | 38 | 42 | 46 | 50 | 62 | 72 | ||
H | 45 | 55 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||
I | 45 | 55 | 58 | 60 | 75 | 95 | ||
K | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
L | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
r | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | ||
s | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
d | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | ||
T | ~280 | ~330 | ~335 | ~385 | ~450 | ~520 |
上一條:xsz(yxz)型鋼絲繩張力自動平衡首繩懸掛裝置
下一條:尾繩懸掛裝置 |
返回列表 |