2019-08-27 18:16:34
產品概述
JD(原DJ)型立井多繩底卸式箕斗是非煤礦山立井提升中廣泛使用的提升礦物的一種提升容器,具有效率高、容易實現自動化、使用維護方便等特點。
JD(原DJ)型立井多繩箕斗的種類
1、按罐道分(fen),有鋼絲(si)繩罐道和矩形組合剛性罐道兩種;
2、按閘門開閉方式的不同,可分為外動力卸載和曲軌自動卸載。
箕斗的型號組成和代表意義
型號(hao)標記示例(li):箕斗(dou)的(de)名義載重(zhong)量為11他,箕斗(dou)有效容積5M3,立井(jing)多繩底卸式箕斗(dou)。其(qi)型號(hao)為:JD-5(11)
主要技術參數
參數 | 型(xing)號 | |||||||||
DJS1/2-3.2(7) | DJS1/2-4(8.5) | DJS1/2-5(11) | DJS1/2-6.3(13.5) | DJS1/2-8(17) | DJS1/2-9l(19) | DJS1/2-11ll(23.5) | ||||
1 | 名稱 | 3.2立方底(di)卸箕斗(dou) | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗(dou) | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗(dou) | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸(xie)箕斗(dou) | 14立方底(di)卸箕斗 | 17立(li)方底卸(xie)箕斗 |
2 | 名義載重量 | 7 | 8.5 | 11 | 13.5 | 17 | 19 | 23.5 | 30 | 36 |
3 | 有效容積M | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 |
4 | 斗(dou)箱斷面A*Bmm | 1200*1050 | 1200*1050 | 1500*1050 | 1500*1050 | 1650*1170 | 1650*1170 | 1460*1580 | 1460*1580 | 1810*1900 |
5 | 外形尺寸 | 1623*1590 *7800 | 1623*1590 *8450 | 1173*1690 *8477 | 1773*1590 *9307 | 1900*1740 *9825 | 1900*1744 *10360 | 1790*2136 *10914 | 1790*2236 *12214 | 2150*2506 *11774 |
6 | 箕斗自重 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 12 | 15 | 17 | 22 |
7 | 排(pai)礦(kuang)石尺寸 | 820 | 820 | 975 | 945 | 1040 | 1020 | 900 | 970 | 1060 |
8 | 礦石塊度mm | 0-350 | 0-350 | |||||||
9 | 提升鋼絲繩 | 直(zhi)徑:20.5 | 直徑:20-26.5 | 直徑:23-30 | 直徑(jing):24-34 | 直徑:24-34 | 直徑(jing):24-34 | 直(zhi)徑:24-34 | ||
數量:4 | 數(shu)量:4 | 數量(liang):4 | 數(shu)量:4 | 數(shu)量(liang):6 | 數量:6 | 數量(liang):4 | ||||
間(jian)距:200 | 間距:200/300 | 間距:300 | 間距:300 | 間距:250 | 間距:250 | 間距:300 | ||||
10 | 尾繩 | 直徑:26-30 | 直徑:26-30 | 直徑:36-40 | 直徑:36-40 | 直徑:40-50 | 直徑:46-50 | 直徑:51-55 | ||
數量:2 | 數量:2 | 數量(liang):2 | 數量(liang):2 | 數量:2 | 數量:3 | 數量(liang):3 | ||||
間距:400 | 間距:400 | 間距:400 | 間(jian)距(ju):400 | 間距:600 | 間距(ju):400 | 間(jian)距:400 |
上一條:立井多繩提煤箕斗
下一條:輕型鋁合金箕斗 |
返回列(lie)表 |