2019-08-27 18:08:49
主要技術參數
立井單繩提煤箕斗 | ||||||
箕斗型號(hao) | 名義載重 | 有效容積 | 斗(dou)箱斷面尺寸 | 罐道(dao)間距 | 箕斗(dou)自重 | |
1 | m3 | mm | 鋼(gang)罐道 | 鋼絲繩(sheng)罐(guan)道 | kg | |
JS(G)-2 | 2 | 2.4 | 2000*1100 | 1800*1200 | 1430 | 2615 |
JS(G)-3 | 3 | 3.6 | 3210 | |||
JS(G)-4 | 4 | 4.4 | 2200*1100 | 2000*1250 | 1680 | 4450 |
JS(G)-6 | 6 | 6.6 | 5400 | |||
JS(G)-8 | 8 | 8.8 | 6020 | |||
JS(G)-9 | 9 | 10 | 2300*1300 | 2100*1450 | 1430 | 7550 |
JS(G)-12 | 12 | 13.2 | 8820 |
冶金翻轉式箕斗 | ||||||
參數 | 型號(hao) | |||||
FJD1.2(2.5) | FJD1.6(3.5) | FJD2(4) | FJD2.5(5.5) | FJD3.2(7) | FJD4(8.5) | |
名稱 | 1.2立方(fang)翻轉(zhuan)式箕斗(dou) | 1.6立方翻(fan)轉(zhuan)式箕斗(dou) | 2立方翻轉式箕斗 | 2.5立方翻轉式箕斗 | 3.2立方翻(fan)轉式箕斗 | 4立方翻轉式箕斗 |
名義載重量 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
有效(xiao)容(rong)積M | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 |
斗箱斷面A*Bmm | 1000*900 | 1000*900 | 1100*1000 | 1100*1000 | 1400*1100 | 1400*1100 |
外(wai)形(xing)尺寸 | 1134*1338*2462 | 1136*1338*4102 | 1236*1452*4321 | 1236*1452*4832 | 1548*1584*4960 | 1549*1584*5005 |
箕(ji)斗(dou)自重 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 5.6 |
排礦石(shi)尺寸(cun) | ||||||
礦石塊度mm | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-500 | 0-500 |
繩(sheng)罐道繩(sheng)徑 | 30.5 | 32 | 34 | 35.5 | 38.5 | 38.5 |
上一條:沒有了
下一條:立井多繩提煤箕斗 |
返(fan)回(hui)列表 |