2019-08-28 11:59:40
產品概述
1、本防火柵欄兩用門主要用于采(cai)區變電所通道,水泵(beng)房(fang)與變電所之間,交流(liu)室及(ji)炸藥庫入口等通道內(nei);
2、安(an)裝門時應向外開啟,當門敞開時,不應該(gai)妨礙設備的進出;
3、門框用強度等(deng)級不低于C20混凝土砌筑并(bing)用M10砂漿充填,斷面(mian)宜采用半圓(yuan)拱(gong);
4、門框預埋電纜管時(shi),應(ying)注入絕(jue)緣(yuan)膠或瀝青,樹脂(zhi)等將管內(nei)縫(feng)隙封閉。
主要技術參數
序號 | 型號及規格 | 圖號 | 重量kg | 主要尺寸 | ||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | N | R | ||||
1 | MFHSL-1.4×1.8 | B85-372.29 | 258 | 725 | 600 | 2000 | 540 | 800 | 385 | 1055 | 880 | 160 | 600 | 1500 | 1800 | 100 | 2250 | 1000 |
2 | MFHSL-1.6×1.8 | B85-372.30 | 262 | 825 | 700 | 2200 | 540 | 800 | 385 | 1055 | 880 | 160 | 600 | 1500 | 1800 | 100 | 2500 | 1100 |
3 | MFHSL-1.8×2.0 | B85-372.31 | 264 | 925 | 700 | 2400 | 600 | 900 | 435 | 1205 | 980 | 210 | 650 | 1600 | 2000 | 120 | 2700 | 1200 |
4 | MFHSL-2.1×2.0 | B85-372.32 | 286 | 1075 | 700 | 2700 | 600 | 900 | 435 | 1205 | 980 | 210 | 650 | 1600 | 2000 | 120 | 2950 | 1350 |
上一條:井下炸藥庫抗沖波門、密閉門
下一條:斜風井防爆門 |
返回列表 |