2019-08-27 18:55:44
產品概述
本產品用作礦山提升容器(箕斗、罐籠、平衡錘等)的.滾輪,為容器提供導向和緩沖,其主要特點是可靠性高,運行穩定,壽命長,調整方便,維修量少,擁有不同規格,能滿足用戶的各種要求需要。
產品型號
結構與特征
3.1滾輪(lun)罐耳由單排輪(lun)或雙排輪(lun)滾輪(lun)、緩沖裝置(zhi)和底架組成(cheng)。
3.2滾輪罐耳的(de)緩沖(chong)裝(zhuang)置采用蝶(die)型(xing)彈簀或橡膠(jiao)彈簧(huang)(huang)為緩沖(chong)元件,或采用彈簧(huang)(huang)和液壓-氣壓緩沖(chong)減振器組合裝(zhuang)置。
3.3滾(gun)輪的內圈(quan)安(an)裝滾(gun)動軸(zhou)承。滾(gun)輪的外輪材料采用聚氨酯橡膠或橡膠。
3.4滾(gun)輪(lun)(lun)罐(guan)(guan)耳沿矩(ju)形鋼罐(guan)(guan)道導(dao)向(xiang),通常采用一-組3個,在(zai)矩(ju)形鋼罐(guan)(guan)道的(de)正面(mian)使用單排(pai)輪(lun)(lun)或雙排(pai)輪(lun)(lun)滾(gun)輪(lun)(lun)罐(guan)(guan)耳,兩側面(mian)使用單排(pai)輪(lun)(lun)滾(gun)輪(lun)(lun)罐(guan)(guan)耳。
單排滾輪罐耳基本參數及尺寸
型號 | L12.5 | L20 | L25 | L30 | L35 | ||||
主要尺寸mm | A | 28 | 47 | 50 | 50 | 55 | |||
B | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||||
C | 70 | 94 | 110 | 120 | 130 | ||||
D | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
E | 124 | 140 | 146(150) | 166(170) | 180(170) | ||||
F | 104 | 154(190) | 200(190) | 218(204) | 245(204) | ||||
G | 36 | 74(50) | 82(85) | 97(110) | 110(135) | ||||
B | 222 | 277(266) | 390(286) | 450(340) | 450(365) | ||||
J | 157 | 202(180) | 310(200) | 350(250) | 350(275) | ||||
b | 140 | 160 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | |
s | 265 | 360 | 434 | 454 | 484 | 504 | 534 | 554 | |
T | 440 | 636 | 746 | 766 | 814 | 834 | 894 | 914 | |
水(shui)平力Pmar | 6000N | 8000N | 11770N | 15695N | 2354N | ||||
重量kg | 13 | 29 | 52(54) | 70 | 88 | ||||
圖號 | L13-388.125-00 | L10-388.20-00(ZTZL-20.1-00) | BG05-388.PL25(ZTZL-25.1-00) | BG05-388.PL30(ZTZL-3.1-00) | BG05-388.PL35(ZTZL-35.1-00) |
雙排滾輪罐耳基本參數及尺寸
型號 | LS30 | LS35 | |||
主要尺寸(cun)mm | A | 156 | 166 | ||
主要尺寸mm | B | ||||
C | |||||
D | 300 | 350 | |||
E | 310 | 345 | |||
G | 450 | 450 | |||
H | 350 | 350 | |||
J | 234 | 234 | |||
b | 180 | 200 | 180 | 200 | |
s | 484 | 504 | 534 | 554 | |
T | 814 | 834 | 894 | 914 | |
水(shui)平力Pmar | 19620N | 27470N | |||
水平(ping)力P1mar | 15700N | 23540N | |||
重(zhong)量kg | 119(105) | 143(119) | |||
圖(tu)號 | BG05-388.P230(ZTXL-30.2-00) | BG05-388.P235(ZTXL-35.2-00) |
上一條:沒有了
下一條:沒有了 |
返回列表 |